Die Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie bekommen drei Prozent mehr Lohn und Gehalt auf ihren Kollektivvertrag (KV), bei den Vulkaniseuren hat man sich jetzt darauf geeinigt, die Löhne um 2,9 Prozent zu erhöhen.
Im Rahmenrecht wurde nichts verändert, der Geltungsbereich des neuen Kollektivvertrags beträgt 12 Monate ab dem 1.1.2022. Sie gelten selbstverständlich österreichweit.
Das sind die neuen Konditionen:
| Mindestlöhne in Euro | 2021 | 2022 |
| SpitzenfacharbeiterInnen | 15,54 | 15,99 |
| Monatslohn | 2 594,38 | 2 669,62 |
| Qualifizierte FacharbeiterInnen | 13,27 | 13,65 |
| Monatslohn | 2 215,85 | 2 280,11 |
| FacharbeiterInnen | 11,76 | 12,10 |
| Monatslohn | 1 963,53 | 2 020,47 |
| Besonders qualifizierte AN | 10,80 | 11,11 |
| Monatslohn | 1 803,84 | 1 856,15 |
| Qualifizierte AN | 10,40 | 10,70 |
| Monatslohn | 1 736,81 | 1 787,18 |
| AN ohne Zweckausbildung | 10,07 | 10,36 |
| Monatslohn | 1 681,61 | 1 730,38 |
| Lehrlingsentschädigung | ||
| 1. Lehrjahr | 594,86 | 612,11 |
| 2. Lehrjahr | 813,94 | 837,54 |
| 3. Lehrjahr | 1 034,54 | 1 064,54 |
| 4. Lehrjahr | 1 377,36 | 1 417,30 |
| Zulagen in Euro | ||
| Schmutzzulage | 0,458 | 0,471 |
| Nachtarbeitszulage | 1,671 | 1,719 |
| Montagezulage | 1,145 | 1,178 |
Werbung
Test Advertorial
Hier steht ein Text zu einem Advertorial mit Button, mit Werbekennzeichnung, Hintergrund Grau, Schriftfarbe Dunkelgrau, Button Blau, Buttontext Weiß
mehr erfahren
kollektivvertrag-mehr-geld-fuer-vulkaniseure-46788